DA 428
Digitalverstärker
- Nicht mehr lieferbar –
Die DA 428 ist eine vollständig digitale Mehrkanalendstufe mit umfangreicher Audio-DSP-Funktionalität und vier Class-D-Endstufen neuester Generation. Praxisorientierte Bediengesten lassen die Bedienung auch komplexer Funktionen, wie zum Beispiel die Preset-Einstellungen am Gerät zum Kinderspiel werden.
DA 428 (4x 700 W)
DA
230
(2x 1500 W)
DA
230
(2x 1500 W)
Anwendung
- Controller-Endstufe in Festinstallationen
- Systembetrieb mit passiven PA-Komponenten (in aktiv getrennten PA-Anlagen)
- Monitorbetrieb
Ausstattungsoptionen
- optionales TCP/IP-Remotemodul und Dante-Modul
- PresetEditor V2 Software zum Erstellen und Bearbeiten von Presets
Technische Daten
Max. Ausgangsleistung @ 4 / 8 Ohm | 4x 700 / 400 W |
---|---|
Verstärker | Vier vollständig digitale Leistungsverstärker mit hohem Wirkungsgrad ≥ 90 % |
Frequenzgang | 20 Hz – 20 kHz |
Signal-/Rauschabstand (A-bewertet / unbewertet) | 100 / 95 dB |
Eingangsempfindlichkeit für Vollaussteuerung | analog 0 dB (775 mV)/ digital -12 dBFS / ohne Filter im Ausgangskanal |
Übersprechdämpfung @ 1 kHz | > 90 dB |
Dämpfungsfaktor @ 1 kHz | > 500 |
Klirrfaktor @ 1 kHz | < 0,5 % |
Spannungsverstärkung @ 4 / 8 Ohm | 36,7 dB |
Anstiegsgeschwindigkeit (intern) | > 70 V/µs |
Anstiegszeit (intern) | < 1,5 µs/V |
Ausstattung (elektronisch) | Pro Kanal: Gain, digitale Crossover, Subsonic-Filter, parametrische EQs, Dynamikprozessor, Polarität, Delay, Matrix-Router |
Schutzschaltung | Für einzelne Kanäle: Kurzschluss, Gleichspannung am Ausgang, Impedanzunterschreitung; Für das gesamte Gerät: Unter-/ Überspannung, Übertemperatur, Überlast |
Max. Leistungsaufnahme | 2600 W |
Stromversorgung | 90 - 250 V / 50 - 60 Hz, PowerCon Eingang |
Betriebsmodi | Stereo, Mono, 4-Kanal (frei routbar) |
Bedienelemente | Ground-Free Schalter, Navigationspad, 4x Drehregler mit Druckfunktion, 4x RGB LEDs, LCD-Grafikdisplay, SD-Kartenslot |
Anschlüsse | Line-In 4x XLR, Link-Out 4x XLR elektronisch symmetriert (max. 4x analog oder 2x digital & 2x analog); Lautsprecherausgang 4x Speakon NL4; RSNC-Modul |
DSP | 24 bit, 48 MHz getaktet |
Grundverzögerung | < 1,5 ms |
Sampling | 24 bit |
Digitaleingang & -Link | Eingänge: AES/EBU & S/PDIF mit Format-/Sampleratenkonverter (bis max. 192 kHz), Link: wie Eingangsformat / 24 Bit, 48 kHz, AES/EBU |
Speicherplätze | intern: 12 Presets, weitere Presets auf SD-Karte möglich |
Abmessungen (B x H x T) | 483 x 88 x 375 mm (2 HE) |
Gewicht | 8,5 kg |
Im Einsatz / Referenzprojekte
Dieses Produkt wird unter anderem bei folgenden Referenzprojekten verwendet:
- Eidgenössiche Schwingfeste Burgdorf 2024
- SBÄM Festival Pichlinger See, Linz, Österreich
- Rantastic Livebühnen und Eventlocations mit K.M.E. PANO Line-Array
- Help & Music
- Donau-Lauchert-Halle Sigmaringendorf
- Kino im Grassi Museum
- Puppentheater Zwickau
- Königreich Bhutan setzt auf K.M.E.
- Markplatzbeschallung
- Fisco-Lautsprecher für Hörgeräteakustiker
- In Extremo auf Schlossfest Weißenfels
- Estivale Open Air 2018 in Switzerland
- Kirchentag in Wetzikon (CH)
- Graham Hill – Trend Tour unterwegs mit Säulensystem S 6
- Olympiastützpunkt Sportforum Berlin setzt auf K.M.E.
- Fisco-Systeme für neue "SchlossArena" in Auerbach
- Alpenfestival mit Galo
- Estivale Open Air in Switzerland
- Krzysztof Penderecki European Centre